| Lembar Kutipan | ||||||||
| Gambar Barang | Nomer Barang | Werna | Ambane (cm) | Sadurunge Dipotong Dawane (cm) | Kekandelan Sisih dobel (mm) | Bobot/tas (g) | MOQ (pcs) | Cathetan |
| Tas PE | ||||||||
| Tas njero | LDPE | 37 | 55 | 0.03 | 5.67765 | taun 2000 | ||
| LDPE | 42 | 67 | 0.03 | 7.85106 | taun 2000 | |||
| LDPE | 52 | 96 | 0.03 | 13.92768 | taun 2000 | |||
| LDPE | 57 | 103 | 0.03 | 16.38009 | taun 2000 | |||
| LDPE | 63 | 115 | 0.03 | 20.21355 | taun 2000 | |||
| LDPE | 42 | 67 | 0.04 | 10.46808 | taun 2000 | |||
| LDPE | 47 | 83 | 0.04 | 14.51172 | taun 2000 | |||
| LDPE | 52 | 96 | 0.04 | 18.57024 | taun 2000 | |||
| LDPE | 57 | 103 | 0.04 | 21.84012 | taun 2000 | |||
| LDPE | 63 | 115 | 0.04 | 26.9514 | taun 2000 | |||
| LDPE | 78 | 118 | 0.04 | 34.23888 | taun 2000 | |||
| LDPE | 83 | 133 | 0.04 | 41.06508 | taun 2000 | |||
| LDPE | 93 | 135 | 0.04 | 46.7046 | taun 2000 | |||
| LDPE | 103 | 155 | 0.04 | 59.3898 | taun 2000 | |||
| Tas njero | HDPE | 40 | 70 | 0.06 | 15.624 | taun 2000 | ||
| HDPE | 60 | 90 | 0.06 | 30.132 | taun 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0.06 | 42.966 | taun 2000 | |||
| HDPE | 80 | 120 | 0.06 | 53.568 | taun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 120 | 0.06 | 66.96 | taun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 150 | 0.06 | 83.7 | taun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 60 | 0.08 | 17.856 | taun 2000 | |||
| HDPE | 45 | 70 | 0.08 | 23.436 | taun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 60 | 0.1 | 22.32 | taun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 70 | 0.1 | 26.04 | taun 2000 | |||
| HDPE | 40 | 80 | 0.1 | 29.76 | taun 2000 | |||
| HDPE | 50 | 80 | 0.1 | 37.2 | taun 2000 | |||
| HDPE | 60 | 90 | 0.1 | 50.22 | taun 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0.1 | 71.61 | taun 2000 | |||
| HDPE | 80 | 120 | 0.1 | 89.28 | taun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 120 | 0.1 | 111.6 | taun 2000 | |||
| HDPE | 100 | 150 | 0.1 | 139.5 | taun 2000 | |||
| HDPE | 50 | 80 | 0.12 | 44.64 | taun 2000 | |||
| HDPE | 60 | 90 | 0.12 | 60.264 | taun 2000 | |||
| HDPE | 70 | 110 | 0.12 | 85.932 | taun 2000 | |||
| Tas Ziplock | ||||||||
| Tas Zip-lock | 4 | 6 | 0.06 | 5000 | 500 pcs/bundel Regane per paket ya | |||
| 5 | 7 | 5000 | ||||||
| 6 | 8 | 5000 | ||||||
| 7 | 10 | 5000 | ||||||
| 8 | 12 | 5000 | ||||||
| 9 | 13 | 5000 | ||||||
| 10 | 15 | 5000 | ||||||
| 12 | 17 | 5000 | ||||||
| 14 | 20 | 5000 | ||||||
| 15 | 22 | 5000 | ||||||
| 16 | 24 | 5000 | ||||||
| 17 | 25 | 5000 | ||||||
| 20 | 28 | 5000 | ||||||
| 22 | 32 | 5000 | ||||||
| 24 | 35 | 5000 | ||||||
| 28 | 38 | 5000 | ||||||
| 32 | 45 | 5000 | ||||||
| 4 | 6 | 0.08 | 5000 | |||||
| 5 | 7 | 5000 | ||||||
| 6 | 8 | 5000 | ||||||
| 7 | 10 | 5000 | ||||||
| 8 | 12 | 5000 | ||||||
| 9 | 13 | 5000 | ||||||
| 10 | 15 | 5000 | ||||||
| 12 | 17 | 5000 | ||||||
| 14 | 20 | 5000 | ||||||
| 15 | 22 | 5000 | ||||||
| 16 | 24 | 5000 | ||||||
| 17 | 25 | 5000 | ||||||
| 20 | 28 | 5000 | ||||||
| 22 | 32 | 5000 | ||||||
| 24 | 35 | 5000 | ||||||
| 28 | 38 | 5000 | ||||||
| 32 | 45 | 5000 | ||||||
| Cathetan: 1. Kabeh rega ditawakake adhedhasar tastanpa tas liner lan ora ana printing lan mung kanggo referensi sampeyan.Regane bakal dipengaruhi dening rega bahan baku, kurs mata uang, lan liya-liyane. 2. Sawise jahit sisih ngisor, dawane tas bakaldisingkat kira-kira 5-6 cm. 3. Kita ndhukung OEM lan nindakake produk sing dipersonalisasi 4. Sugeng rawuh ing tim penjualan kita kanggo macem-macem kabutuhan kayata nyetak logo dhewe, dilaminasi, nambah tas liner, lan liya-liyane. 5.Rega bisa dirembug adhedhasar jumlah sing beda lan syarat sing beda. 6. Luwih akeh jumlah bakal luwih murah. | ||||||||





















