Katalog Produk

Lembar Kutipan
Gambar Barang Nomer Barang Werna Ambane (cm) Sadurunge Dipotong
Dawane (cm)
Kekandelan (GSM) Bobot/tas (g) MOQ (pcs) Cathetan
 1   Ijo
(SZJ)
35 50 58 20.30 taun 2000  
  40 60 58 27.84 taun 2000  
  45 75 58 39.15 taun 2000  
  50 90 58 52.20 taun 2000  
  55 97 58 61.89 taun 2000  
  60 110 58 76.56 taun 2000  
  65 110 58 82.94 taun 2000  
  70 113 58 91.76 taun 2000  
  75 113 58 98.31 taun 2000  
  50 90 62 55.80 taun 2000  
  55 97 62 66.15 taun 2000  
  60 110 62 81.84 taun 2000  
  65 110 62 88.66 taun 2000  
  70 113 62 98.08 taun 2000  
  75 113 62 105.09 taun 2000  
 
2    Abang 45 75 53 35.78 taun 2000  
  50 90 53 47.70 taun 2000  
  55 97 53 56.55 taun 2000  
  60 110 53 69.96 taun 2000  
  55 97 58 61.89 taun 2000  
  60 110 58 76.56 taun 2000  
  65 110 58 82.94 taun 2000  
  70 113 58 91.76 taun 2000  
  75 113 58 98.31 taun 2000  
                 
3    Kuning Paling Enteng
(次黄)
40 60 52 24.96 taun 2000  
  45 60 52 28.08 taun 2000  
  45 75 52 35.10 taun 2000  
  50 90 52 46.80 taun 2000  
  55 97 52 55.48 taun 2000  
  60 80 52 49.92 taun 2000  
  60 102 52 63.65 taun 2000  
  60 110 52 68.64 taun 2000  
  65 80 52 54.08 taun 2000  
  65 110 52 74.36 taun 2000  
  70 80 52 58.24 taun 2000  
  70 90 52 65.52 taun 2000  
  70 113 52 82.26 taun 2000  
  75 80 52 62.40 taun 2000  
  75 113 52 88.14 taun 2000  
 
 4   Kuning Muda
(普黄)
50 90 50 45.00 taun 2000  
  55 97 50 53.35 taun 2000  
  60 102 50 61.20 taun 2000  
  70 113 50 79.10 taun 2000  
  75 113 50 84.75 taun 2000  
  80 130 50 104.00 taun 2000  
  90 130 50 117.00 taun 2000  
  100 150 50 150.00 taun 2000  
  105 150 50 157.50 taun 2000  
  110 150 50 165.00 taun 2000  
  120 150 50 180.00 taun 2000  
  80 120 50 96.00 taun 2000  
  90 120 50 108.00 taun 2000  
  80 120 50 96.00 taun 2000  
  90 120 50 108.00 taun 2000  
  90 150 50 135.00 taun 2000  
  100 150 50 150.00 taun 2000  
  110 150 50 165.00 taun 2000  
  120 150 50 180.00 taun 2000  
  120 170 50 204.00 taun 2000  
  130 170 50 221.00 taun 2000  
  130 180 50 234.00 taun 2000  
  140 170 50 238.00 taun 2000  
  150 180 50 270.00 taun 2000  
  150 200 50 300.00 taun 2000  
  140 170 50 238.00 taun 2000  
  150 180 58 313.20 taun 2000  
  150 200 58 348.00 taun 2000  
  50 90 58 52.20 taun 2000  
  55 97 58 61.89 taun 2000  
  60 110 58 76.56 taun 2000  
  65 110 62 88.66 taun 2000  
  55 97 62 66.15 taun 2000  
  60 110 62 81.84 taun 2000  
  65 110 62 88.66 taun 2000  
  70 113 62 98.08 taun 2000  
  75 113 62 105.09 taun 2000  
 
 5   Kuning Tengah
(中黄)
80 90 50 72.00 taun 2000  
  80 100 50 80.00 taun 2000  
  80 110 50 88.00 taun 2000  
  80 120 50 96.00 taun 2000  
  80 130 50 104.00 taun 2000  
  90 100 50 90.00 taun 2000  
  90 110 50 99.00 taun 2000  
  90 120 50 108.00 taun 2000  
  90 130 50 117.00 taun 2000  
  90 150 50 135.00 taun 2000  
  100 120 50 120.00 taun 2000  
  100 130 50 130.00 taun 2000  
  100 140 50 140.00 taun 2000  
  100 150 50 150.00 taun 2000  
  110 130 50 143.00 taun 2000  
  110 150 50 165.00 taun 2000  
  120 150 50 180.00 taun 2000  
 
 6   Kuning Padhang
亮黄
30 55 58 19.14 taun 2000  
  35 50 58 20.30 taun 2000  
  40 60 58 27.84 taun 2000  
  45 75 58 39.15 taun 2000  
  50 82 58 47.56 taun 2000  
  55 97 58 61.89 taun 2000  
  60 110 58 76.56 taun 2000  
  65 110 58 82.94 taun 2000  
  70 113 58 91.76 taun 2000  
  75 113 58 98.31 taun 2000  
  75 123 58 107.01 taun 2000  
  55 97 70 74.69 taun 2000  
  60 110 70 92.40 taun 2000  
  65 110 70 100.10 taun 2000  
 
Cathetan: 1. Kabeh rega ditawakake adhedhasar tas tanpa tas liner lan ora ana cetakan lan mung kanggo referensi sampeyan. Regane bakal dipengaruhi dening rega biaya bahan baku, kurs mata uang, lan liya-liyane.
2. Sawisé sisih ngisor dijahit, dawane tas bakal dicekak kira-kira 5-6 cm.
3. Kita ndhukung OEM lan nindakake produk sing dipersonalisasi
4. Sugeng rawuh ing tim penjualan kita kanggo macem-macem kabutuhan kayata nyetak logo dhewe, dilaminasi, nambah tas liner, lan liya-liyane.
5.Rega bisa dirembug adhedhasar jumlah sing beda lan syarat sing beda.
6. Luwih akeh jumlah bakal luwih murah.
Lembar Kutipan
Gambar Barang Nomer Barang Werna Ambane (cm) Sadurunge Dipotong
Dawane (cm)
Kekandelan (GSM) Bobot/tas (g) MOQ (pcs) Cathetan
Tas anyaman PP
 111   Abu-abuAbu-abu          80 135 38 82.08 taun 2000  
  90 135 38 92.34 taun 2000  
  100 155 38 117.80 taun 2000  
  35 50 42 14.70 taun 2000  
  40 60 42 20.16 taun 2000  
  45 75 42 28.35 taun 2000  
  50 80 42 33.60 taun 2000  
  50 90 42 37.80 taun 2000  
  55 97 42 44.81 taun 2000  
  60 90 42 45.36 taun 2000  
  60 102 42 51.41 taun 2000  
  65 113 42 61.70 taun 2000  
  75 110 42 69.30 taun 2000  
  60 102 48 58.75 taun 2000  
  70 112 48 75.26 taun 2000  
  80 122 48 93.70 taun 2000  
  90 132 48 114.05 taun 2000  
  100 142 48 136.32 taun 2000  
  110 152 48 160.51 taun 2000  
  120 162 48 186.62 taun 2000  
  130 172 48 214.66 taun 2000  
  140 182 48 244.61 taun 2000  
  150 192 48 276.48 taun 2000  
  160 202 48 310.27 taun 2000  
  170 212 48 345.98 taun 2000  
  180 222 48 383.62 taun 2000  
  190 232 48 423.17 taun 2000  
  200 242 48 464.64 taun 2000  
  210 252 48 508.03 taun 2000  
  220 262 48 553.34 taun 2000  
  120 140 48 161.28 taun 2000  
  120 150 48 172.80 taun 2000  
  120 160 48 184.32 taun 2000  
  120 170 48 195.84 taun 2000  
  55 95 58 60.61 taun 2000  
  60 102 58 70.99 taun 2000  
  60 110 58 76.56 taun 2000  
  65 113 58 85.20 taun 2000  
  70 113 58 91.76 taun 2000  
  75 113 58 98.31 taun 2000  
  80 130 58 120.64 taun 2000  
  50 80 70 56.00 taun 2000  
  55 95 70 73.15 taun 2000  
  62 102 70 88.54 taun 2000  
  75 113 70 118.65 taun 2000  
222      Ijo Abu-abu  90 130 56 131.04 taun 2000  
  100 150 56 168.00 taun 2000  
  110 150 56 184.80 taun 2000  
  120 150 56 201.60 taun 2000  
 
Cathetan: 1. Kabeh rega ditawakake adhedhasar tastanpa tas liner lan ora ana printing lan mung kanggo referensi sampeyan.Regane bakal dipengaruhi dening rega bahan baku, kurs mata uang, lan liya-liyane.
2. Sawise jahit sisih ngisor, dawane tasbakal dicekak kira-kira 5-6 cm.
3. Kita ndhukung OEM lan nindakake produk sing dipersonalisasi
4. Sugeng rawuh ing tim penjualan kita kanggo macem-macem kabutuhan kayata nyetak logo dhewe, dilaminasi, nambah tas liner, lan liya-liyane.
5.Rega bisa dirembug adhedhasar jumlah sing beda lan syarat sing beda.
6. Luwih akeh jumlah bakal luwih murah.
Lembar Kutipan
Gambar Barang Nomer Barang Werna Ambane (cm) Sadurunge Dipotong
Dawane (cm)
Bobot/tas (g) MOQ (pcs) Cathetan
Tas Jaring
 12 Tas jaring Leno Abang/Kuning 18 38   taun 2000  
Abang/Kuning 20 40   taun 2000  
Abang/Kuning 20 46   taun 2000  
Abang/Kuning 23 50   taun 2000  
Abang/Kuning 26 50   taun 2000  
Abang/Kuning 30 60   taun 2000  
Abang/Kuning 35 60   taun 2000  
Abang/Ijo 48 78   taun 2000  
Abang 38 62   taun 2000  
Abang 40 70   taun 2000  
Mawar 50 80   taun 2000  
 34 Tas Jaring Rajut Abang/Oranye 40 60   taun 2000 Kanggo Kacang Tanah
Abang/Oranye 50 80   taun 2000  
 56 Rajutan Bunder Jeruk 45 75     Kanggo tomat
Ijo 50 80 27.5g taun 2000  
Mawar 27.5g taun 2000 Bawang
Abang Oranye   taun 2000  
Jeruk 27.5g taun 2000  
Kuning 27.5g taun 2000  
Ijo 55 85   taun 2000  
Mawar   taun 2000  
Abang Oranye   taun 2000  
Ijo 60 90 35g taun 2000  
Kuning 60 85 32.5g taun 2000  
Ijo/Kuning 70 90 40 g taun 2000  
 78 Rajutan Rata Kuning 55 85 31g taun 2000 Kanggo Kacang Tanah
Kuning 55 85 33g taun 2000
Kuning 60 85 31g taun 2000
Kuning 60 85 33g taun 2000
               
Cathetan: 1. Kabeh rega ditawakake adhedhasar tas tanpa tas liner lan ora ana cetakan lan mung kanggo referensi sampeyan. Regane bakal dipengaruhi dening rega biaya bahan baku, kurs mata uang, lan liya-liyane.
2. Sawisé sisih ngisor dijahit, dawane tas bakal dicekak kira-kira 5-6 cm.
3. Kita ndhukung OEM lan nindakake produk sing dipersonalisasi
4. Sugeng rawuh ing tim penjualan kita kanggo macem-macem kabutuhan kayata nyetak logo dhewe, dilaminasi, nambah tas liner, lan liya-liyane.
5.Rega bisa dirembug adhedhasar jumlah sing beda lan syarat sing beda.
6. Luwih akeh jumlah bakal luwih murah.
Lembar Kutipan
Gambar Barang Nomer Barang Werna Ambane (cm) Sadurunge Dipotong
Dawane (cm)
Kekandelan
Sisih dobel (mm)
Bobot/tas (g) MOQ (pcs) Cathetan
Tas PE
  Tas njero LDPE 37 55 0.03 5.67765 taun 2000  
LDPE 42 67 0.03 7.85106 taun 2000  
LDPE 52 96 0.03 13.92768 taun 2000  
LDPE 57 103 0.03 16.38009 taun 2000  
LDPE 63 115 0.03 20.21355 taun 2000  
LDPE 42 67 0.04 10.46808 taun 2000  
LDPE 47 83 0.04 14.51172 taun 2000  
LDPE 52 96 0.04 18.57024 taun 2000  
LDPE 57 103 0.04 21.84012 taun 2000  
LDPE 63 115 0.04 26.9514 taun 2000  
LDPE 78 118 0.04 34.23888 taun 2000  
LDPE 83 133 0.04 41.06508 taun 2000  
LDPE 93 135 0.04 46.7046 taun 2000  
LDPE 103 155 0.04 59.3898 taun 2000  
 
Tas njero HDPE 40 70 0.06 15.624 taun 2000  
HDPE 60 90 0.06 30.132 taun 2000  
HDPE 70 110 0.06 42.966 taun 2000  
HDPE 80 120 0.06 53.568 taun 2000  
HDPE 100 120 0.06 66.96 taun 2000  
HDPE 100 150 0.06 83.7 taun 2000  
HDPE 40 60 0.08 17.856 taun 2000  
HDPE 45 70 0.08 23.436 taun 2000  
HDPE 40 60 0.1 22.32 taun 2000  
HDPE 40 70 0.1 26.04 taun 2000  
HDPE 40 80 0.1 29.76 taun 2000  
HDPE 50 80 0.1 37.2 taun 2000  
HDPE 60 90 0.1 50.22 taun 2000  
HDPE 70 110 0.1 71.61 taun 2000  
HDPE 80 120 0.1 89.28 taun 2000  
HDPE 100 120 0.1 111.6 taun 2000  
HDPE 100 150 0.1 139.5 taun 2000  
HDPE 50 80 0.12 44.64 taun 2000  
HDPE 60 90 0.12 60.264 taun 2000  
HDPE 70 110 0.12 85.932 taun 2000  
Tas Ziplock
  Tas Zip-lock   4 6 0.06   5000 500 pcs/bundel
Regane per paket ya
  5 7   5000
  6 8   5000
  7 10   5000
  8 12   5000
  9 13   5000
  10 15   5000
  12 17   5000
  14 20   5000
  15 22   5000
  16 24   5000
  17 25   5000
  20 28   5000
  22 32   5000
  24 35   5000
  28 38   5000
  32 45   5000
  4 6 0.08   5000
  5 7   5000
  6 8   5000
  7 10   5000
  8 12   5000
  9 13   5000
  10 15   5000
  12 17   5000
  14 20   5000
  15 22   5000
  16 24   5000
  17 25   5000
  20 28   5000
  22 32   5000
  24 35   5000
  28 38   5000
  32 45   5000
         
Cathetan: 1. Kabeh rega ditawakake adhedhasar tastanpa tas liner lan ora ana printing lan mung kanggo referensi sampeyan.Regane bakal dipengaruhi dening rega bahan baku, kurs mata uang, lan liya-liyane.
2. Sawise jahit sisih ngisor, dawane tas bakaldisingkat kira-kira 5-6 cm.
3. Kita ndhukung OEM lan nindakake produk sing dipersonalisasi
4. Sugeng rawuh ing tim penjualan kita kanggo macem-macem kabutuhan kayata nyetak logo dhewe, dilaminasi, nambah tas liner, lan liya-liyane.
5.Rega bisa dirembug adhedhasar jumlah sing beda lan syarat sing beda.
6. Luwih akeh jumlah bakal luwih murah.
Lembar Kutipan
Gambar Barang Nomer Barang Werna Ambane (cm) Sadurunge Dipotong
Dawane (cm)
Dhuwur (cm) Kekandelan (GSM) Bobot/tas (g) MOQ (pcs) Cathetan
Tas Ton
 11111 4 gagang
tanpa salib ngisor
Putih 90 90 110     50  
 22222 4 gagang
nganggo salib ngisor, nganggo corong ndhuwur
kuning 90 90 110     50  
 33333 4 gagang
nganggo salib ngisor
kuning 90 90 110     50  
 44444 2 gagang
ngisor silang
Putih 90 90 110     50  
55555  4 gagang
nganggo corong ndhuwur utawa tutup ndhuwur
Putih 90 90 110     50  
 
Cathetan: 1. Kabeh rega ditawakake adhedhasar tastanpa tas liner lan ora ana printing lan mung kanggo referensi sampeyan.Regane bakal dipengaruhi dening rega bahan baku, kurs mata uang, lan liya-liyane.
2. Sawise jahit sisih ngisor, dawane tas bakaldisingkat kira-kira 5-6 cm.
3. Kita ndhukung OEM lan nindakake produk sing dipersonalisasi
4. Sugeng rawuh ing tim penjualan kita kanggo macem-macem kabutuhan kayata nyetak logo dhewe, dilaminasi, nambah tas liner, lan liya-liyane.
5.Rega bisa dirembug adhedhasar jumlah sing beda lan syarat sing beda.
6. Luwih akeh jumlah bakal luwih murah.
Lembar Kutipan
Gambar Barang Nomer Barang Werna Ambane (cm) Sadurunge dipotong
Dawane (cm)
Kekandelan (GSM) Bobot/tas (g) MOQ (pcs) Cathetan
Tas Anyaman PP
 12333   Transparan
100% Bahan polipropilena Anyar
(RYP)
26 35 55 10.01 taun 2000  
  28 35 55 10.78 taun 2000  
  30 50 55 16.50 taun 2000  
  32 50 55 17.60 taun 2000  
  35 50 55 19.25 taun 2000  
  38 62 55 25.92 taun 2000  
  40 60 55 26.40 taun 2000  
  43 70 55 33.11 taun 2000  
  45 75 55 37.13 taun 2000  
  48 88 55 46.46 taun 2000  
  50 90 55 49.50 taun 2000  
  55 97 55 58.69 taun 2000  
  58 100 55 63.80 taun 2000  
  60 110 55 72.60 taun 2000  
  65 110 55 78.65 taun 2000  
  68 110 55 82.28 taun 2000  
  70 113 55 87.01 taun 2000  
  75 113 55 93.23 taun 2000  
  26 40 58 12.06 taun 2000  
  30 50 58 17.40 taun 2000  
  35 60 58 24.36 taun 2000  
  40 62 58 28.77 taun 2000  
  45 78 58 40.72 taun 2000  
  50 90 58 52.20 taun 2000  
  55 97 58 61.89 taun 2000  
  30 50 65 19.50 taun 2000  
  35 50 65 22.75 taun 2000  
  45 75 65 43.88 taun 2000  
  50 90 65 58.50 taun 2000  
  58 100 65 75.40 taun 2000  
  30 50 70 21.00 taun 2000  
  35 50 70 24.50 taun 2000  
  45 75 70 47.25 taun 2000  
  50 90 70 63.00 taun 2000  
  58 100 70 81.20 taun 2000  
  55 97 78 83.23 taun 2000  
  58 100 78 90.48 taun 2000  
  60 110 78 102.96 taun 2000  
  65 110 78 111.54 taun 2000  
  30 50 83 24.90 taun 2000  
  35 50 83 29.05 taun 2000  
  55 97 83 88.56 taun 2000  
  60 110 83 109.56 taun 2000  
  65 110 83 118.69 taun 2000  
 
23444    Putih
7:1
(好半透)
(CCW)
50 90 51 45.90 taun 2000  
  55 97 51 54.42 taun 2000  
  60 102 51 62.42 taun 2000  
  65 110 51 72.93 taun 2000  
  45 78 56 39.31 taun 2000  
  50 90 56 50.40 taun 2000  
  55 97 56 59.75 taun 2000  
  60 110 56 73.92 taun 2000  
  50 91 60 54.60 taun 2000  
  55 97 60 64.02 taun 2000  
  60 110 60 79.20 taun 2000  
  65 110 60 85.80 taun 2000  
  45 78 65 45.63 taun 2000  
  50 91 65 59.15 taun 2000  
  55 97 65 69.36 taun 2000  
  60 110 65 85.80 taun 2000  
  65 110 65 92.95 taun 2000  
  45 78 69 48.44 taun 2000  
  48 88 69 58.29 taun 2000  
  50 91 69 62.79 taun 2000  
  55 97 69 73.62 taun 2000  
  60 110 69 91.08 taun 2000  
  62 110 69 94.12 taun 2000  
  65 110 69 98.67 taun 2000  
  70 113 69 109.16 taun 2000  
  75 113 69 116.96 taun 2000  
  40 60 75 36.00 taun 2000  
  45 75 75 50.63 taun 2000  
  50 91 75 68.25 taun 2000  
  55 97 75 80.03 taun 2000  
  60 110 75 99.00 taun 2000  
  65 110 75 107.25 taun 2000  
  45 78 83 58.27 taun 2000  
  50 91 83 75.53 taun 2000  
  55 97 83 88.56 taun 2000  
  60 110 83 109.56 taun 2000  
  50 91 100 91.00 taun 2000  
  55 97 100 106.70 taun 2000  
  60 110 100 132.00 taun 2000  
 
    Putih
5:1
半透
(ML/JM)
40 60 50 24.000 taun 2000  
    45 75 50 33.750 taun 2000  
    50 90 50 45.000 taun 2000  
    55 97 50 53.350 taun 2000  
    60 110 50 66.000 taun 2000  
    40 62 58 28.768 taun 2000  
    45 78 58 40.716 taun 2000  
    50 91 58 52.780 taun 2000  
    55 97 58 61.886 taun 2000  
    60 110 58 76.560 taun 2000  
    40 62 70 34.720 taun 2000  
    45 78 70 49.140 taun 2000  
    50 91 70 63.700 taun 2000  
    55 97 70 74.690 taun 2000  
    60 110 70 92.400 taun 2000  
    50 91 70 63.700 taun 2000  
    55 97 70 74.690 taun 2000  
    60 110 70 92.400 taun 2000  
    65 110 70 100.100 taun 2000  
    70 113 70 110.740 taun 2000  
    75 113 70 118.650 taun 2000  
    80 120 70 134.400 taun 2000  
    80 130 70 145.600 taun 2000  
    90 110 70 138.600 taun 2000  
    90 130 70 163.800 taun 2000  
    100 120 70 168.000 taun 2000  
    100 130 70 182.000 taun 2000  
    100 150 70 210.000 taun 2000  
    110 150 70 231.000 taun 2000  
    115 150 70 241.500 taun 2000  
    140 150 70 294.000 taun 2000  
    150 200 70 420.000 taun 2000  
 
 34555   Bahan Daur Ulang
Putih
(雾白)
28 35 48 9.408 taun 2000  
  30 50 48 14.4 taun 2000  
  35 50 48 16.8 taun 2000  
  40 62 48 23.808 taun 2000  
  45 75 48 32.4 taun 2000  
  48 88 48 40.5504 taun 2000  
  50 90 48 43.2 taun 2000  
  55 97 48 51.216 taun 2000  
  60 102 48 58.752 taun 2000  
  65 113 48 70.512 taun 2000  
  30 50 52 15.6 taun 2000  
  38 50 52 19.76 taun 2000  
  40 62 52 25.792 taun 2000  
  45 75 52 35.1 taun 2000  
  48 88 52 43.9296 taun 2000  
  50 90 52 46.8 taun 2000  
  55 97 52 55.484 taun 2000  
  60 102 52 63.648 taun 2000  
  65 113 52 76.388 taun 2000  
  70 113 52 82.264 taun 2000  
  75 113 52 88.14 taun 2000  
  80 130 52 108.16 taun 2000  
  30 50 58 17.4 taun 2000  
  45 75 58 39.15 taun 2000  
  50 90 58 52.2 taun 2000  
  80 130 58 120.64 taun 2000  
  35 50 60 21 taun 2000  
  40 62 58 28.768 taun 2000  
  45 75 58 39.15 taun 2000  
  48 88 58 48.9984 taun 2000  
  50 90 58 52.2 taun 2000  
  55 97 58 61.886 taun 2000  
  60 102 58 70.992 taun 2000  
  65 110 58 82.94 taun 2000  
  70 113 58 91.756 taun 2000  
  75 113 58 98.31 taun 2000  
  50 90 70 63 taun 2000  
  55 97 70 74.69 taun 2000  
  60 102 70 85.68 taun 2000  
  65 113 70 102.83 taun 2000  
  35 50 60 21 taun 2000  
  40 62 60 29.76 taun 2000  
  45 78 60 42.12 taun 2000  
  50 91 60 54.6 taun 2000  
  55 97 60 64.02 taun 2000  
  60 110 60 79.2 taun 2000  
  65 110 60 85.8 taun 2000  
  70 130 60 109.2 taun 2000  
  73 130 60 113.88 taun 2000  
  75 130 60 117 taun 2000  
  80 130 60 124.8 taun 2000  
  85 130 60 132.6 taun 2000  
  90 130 60 140.4 taun 2000  
  100 150 60 180 taun 2000  
  110 150 60 198 taun 2000  
  120 170 60 244.8 taun 2000  
  45 78 65 45.63 taun 2000  
  55 97 65 69.355 taun 2000  
  60 110 65 85.8 taun 2000  
  65 110 65 92.95 taun 2000  
  68 110 65 97.24 taun 2000  
  70 130 65 118.3 taun 2000  
  75 130 65 126.75 taun 2000  
  80 130 65 135.2 taun 2000  
  60 110 70 92.4 taun 2000  
  65 110 70 100.1 taun 2000  
  68 110 70 104.72 taun 2000  
  70 130 70 127.4 taun 2000  
  73 130 70 132.86 taun 2000  
  75 130 70 136.5 taun 2000  
  80 130 70 145.6 taun 2000  
  95 130 70 172.9 taun 2000  
 
    Bahan Daur Ulang
Putih (Luwih Padhang)
(增白CYZ)
55 97 55 58.69 taun 2000  
  60 110 55 72.60 taun 2000  
  70 130 55 100.10 taun 2000  
  75 130 55 107.25 taun 2000  
  40 62 58 28.77 taun 2000  
  45 78 58 40.72 taun 2000  
  50 91 58 52.78 taun 2000  
  55 97 58 61.89 taun 2000  
  60 110 58 76.56 taun 2000  
  70 130 58 105.56 taun 2000  
  80 130 58 120.64 taun 2000  
  50 91 60 54.60 taun 2000  
  52 97 60 60.53 taun 2000  
  60 110 60 79.20 taun 2000  
  65 110 60 85.80 taun 2000  
  70 130 60 109.20 taun 2000  
  75 130 60 117.00 taun 2000  
  80 130 60 124.80 taun 2000  
  40 62 65 32.24 taun 2000  
  45 78 65 45.63 taun 2000  
  50 91 65 59.15 taun 2000  
  55 97 65 69.36 taun 2000  
  60 110 65 85.80 taun 2000  
  62 110 65 88.66 taun 2000  
  65 110 65 92.95 taun 2000  
  70 130 65 118.30 taun 2000  
  75 130 65 126.75 taun 2000  
  80 130 65 135.20 taun 2000  
  40 62 68 33.73 taun 2000  
  45 78 68 47.74 taun 2000  
  50 91 68 61.88 taun 2000  
  55 97 68 72.56 taun 2000  
  65 110 68 97.24 taun 2000  
  70 130 68 123.76 taun 2000  
  75 130 68 132.60 taun 2000  
  80 130 68 141.44 taun 2000  
  90 130 68 159.12 taun 2000  
  40 62 70 34.72 taun 2000  
  45 78 70 49.14 taun 2000  
  50 91 70 63.70 taun 2000  
  55 97 70 74.69 taun 2000  
  60 110 70 92.40 taun 2000  
  65 110 70 100.10 taun 2000  
  70 130 70 127.40 taun 2000  
  75 130 70 136.50 taun 2000  
  80 130 70 145.60 taun 2000  
  90 130 70 163.80 taun 2000  
  100 150 70 210.00 taun 2000  
 
                 
Cathetan: 1. Kabeh rega ditawakake adhedhasar tastanpa tas liner lan ora ana printing lan mung kanggo referensi sampeyan.Regane bakal dipengaruhi dening rega bahan baku, kurs mata uang, lan liya-liyane.
2. Sawise jahit sisih ngisor, dawane tas bakaldisingkat kira-kira 5-6 cm.
3. Kita ndhukung OEM lan nindakake produk sing dipersonalisasi
4. Sugeng rawuh ing tim penjualan kita kanggo macem-macem kabutuhan kayata nyetak logo dhewe, dilaminasi, nambah tas liner, lan liya-liyane.
5.Rega bisa dirembug adhedhasar jumlah sing beda lan syarat sing beda.
6. Luwih akeh jumlah bakal luwih murah.